
| 工作压力 | 10 Bar | 电源 | 400 V,3 P,50 Hz |
| 蒸汽量 | 11.6 kg/h | 加热功率 | 10 kW |
| 水箱 | 14 L | 蒸汽温度 | 180 ℃ |
| 重量 | 82 kg | 尺寸 | 1150×650×1250 mm |
| 真空抽吸功率 | 1.2 kW | 容量 | 14 L |
| 空气流量 | 200 m³/h | 真空度 | 2200 mm |
技术特点



上海水威环境技术股份有限公司 Copyright 2016 Shannover All Rights Reserved.
水威-中国环境清洁综合方案引领者
专注于物理方式解决表面清洁和持续改善工业环境空气质量

